Судоку

Судоку

Японские сканворды Количество возможных комбинаций в судоку 9x9 составляет 6 670 903 752 021 072 936 960.
По расчётам Бертхама Фельгенхауэра

Конкурс

1000 рублей!

1000 рублей на призы каждого этапа конкурса! Условия »


Поговорим?

» Вечерний форум

про японские сканворды, судоку, программах, замечания о сайте, пожелания, мнения, о досуге, увлечениях и мире во всём мире.

Помощь

На этой странице представлены номера судоку за выбранный Вами месяц. Посмотреть самые сежие номера судоку за последние 15 дней можно щёлкнув в меню на разделе "Каталог судоку".

Щёлчок на номере вызывает страницу "Судоку дня" и загружает в нее выбранный судоку для решения.

Мой регистратор доменов

Каталог судоку

Сложность 1 2 3 4 5
 
2024 июньномера судоку
30 вс 29680 29679 29678 29677 29676
29 сб 29675 29674 29673 29672 29671
28 пт 29670 29669 29668 29667 29666
27 чт 29665 29664 29663 29662 29661
26 ср 29660 29659 29658 29657 29656
25 вт 29655 29654 29653 29652 29651
24 пн 29650 29649 29648 29647 29646
23 вс 29645 29644 29643 29642 29641
22 сб 29640 29639 29638 29637 29636
21 пт 29635 29634 29633 29632 29631
20 чт 29630 29629 29628 29627 29626
19 ср 29625 29624 29623 29622 29621
18 вт 29620 29619 29618 29617 29616
17 пн 29615 29614 29613 29612 29611
16 вс 29610 29609 29608 29607 29606
15 сб 29605 29604 29603 29602 29601
14 пт 29600 29599 29598 29597 29596
13 чт 29595 29594 29593 29592 29591
12 ср 29590 29589 29588 29587 29586
11 вт 29585 29584 29583 29582 29581
10 пн 29580 29579 29578 29577 29576
09 вс 29575 29574 29573 29572 29571
08 сб 29570 29569 29568 29567 29566
07 пт 29565 29564 29563 29562 29561
06 чт 29560 29559 29558 29557 29556
05 ср 29555 29554 29553 29552 29551
 
   
2024
сентябрь
август
июль
июнь
Страница создана за 0.004 сек.